Recursos

Condiciones de Operación

Aquí es donde encontrará información importante sobre nuestros productos comerciales, como los spreads promedio, las horas de mercado de nuestros productos, las comisiones para nuestras cuentas CERO y más.

Todos los productos comerciales
Todos los productos comerciales
Comisión en cuentas CERO
Tiempos de sesión
Especificaciones del contrato
Simbolo Producto Clase de Activos Spread Promedio Spread Minimo
Nombre del instrumento Hora estándar (GMT) Horario de verano (GMT) Horas de negociación - Hora MT4 (GMT+2) Horario de verano (GMT+3) Estándar australiano (GMT + 10) Horario de verano de Australia (GMT+11) Hora estándar de Singapur (GMT+07) Horario de verano de Singapur (GMT+08)
Simbolos Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario Los horarios comerciales Descanso diario
Todas las divisas Domingo 22:02 - Viernes 21:59 Diario 21:59-22:02 Domingo 21:02 - Viernes 20:59 Diario 20:59-21:02 Lunes 00:02 - Viernes 23:59 Diario 23:59-00:02 Lunes 00:02 - Viernes 23:59 Diario 23:59-00:02 Lunes 07:02 - Sabado 06:59 Diario 06:59-07:02 Lunes 09:02 - Sabado 08:59 Diario 08:59-09:02 Lunes 05:02 - Sabado 04:59 Diario 04:59-05:02 Lunes 06:02 - Sabado 05:59 Diario 05:59-06:02
AUS200 Domingo 22:50 - 21:00 Viernes Diario 21:00 - 22:50 and 05:30 - 06:10 Domingo 23:50 - Friday 20:59 Diario 20:59 - 23:50 and 06:30 - 07:10 Lunes 00:50 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 00:50 and 07:30 - 08:10 Lunes 02:50 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 02:50 and 09:30 - 10:10 Lunes 09:50 - Sabado 6:59 Diario 06:59 - 09:50 and 16:30 - 17:10 Lunes 09:50 - Sabado 08:00 Diario 06:59 - 09:50 and 16:30 - 17:10 Lunes 07:50 - Sabado 3:59 Daiario 04:59 - 07:50 and 14:30 - 15:10 Lunes 06:50 - Sabado 2:59 Diario 02:59 - 06:50 and 13:30 - 14:10
E35 Lunes 06:00 - Viernes 18:00 Diario 18:01 - 06:59 Lunes 06:00 - Viernes 18:00 Diario 18:01 - 06:59 Lunes 09:00 - Viernes 21:00 Diario 21:01 - 09:00 Lunes 10:00 - Viernes 22:00 Diario 22:01 - 09:59 Lunes 16:00 - Sabado 04:00 Diario 04:01 - 15:59 Lunes 17:00 - Sabado 05:00 Diario 5:01 - 16:59 Lunes 13:00 - Sabado 01:00 Diario 01:01 - 12:59 Lunes 14:00 - Sabado 2:00 Diario 2:01 - 13:59
CA60 Lunes 07:00 - Viernes 21:30 Diario 14:15 - 14:30 and 21:30 - 07:00 Lunes 06:00 - Viernes 20:30 Diario 13:15 - 13:30 and 20:30 - 06:00 Lunes 09:00 - Viernes 23:30 Diario 16:15 - 16:30 and 23:30 - 09:00 Lunes 09:00 - Viernes 23:30 Diario 16:15 - 16:30 and 23:30 - 09:00 Lunes 16:00 - Sabado 06:30 Diario 01:15 - 01:30 and 06:30 - 16:00 Lunes 18:00 - Sabado 08:30 Diario 23:15 - 23:30 and 08:30 - 18:00 Lunes 14:00 - Sabado 04:30 Diario 23:15 - 23:30 and 04:30 - 14:00 Lunes 13:00 - Sabado 03:30 Diario 22:15 - 22:30 and 03:30 - 13:00
CHINAH Lunes 01:15 - 19:00 Viernes Diario 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Lunes 01:15 - 19:00 Viernes Diario 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Lunes 03:15 - 21:00 Viernes Diario 06:00 - 08:00, 10:30 - 11:15, 21:00 - 03:15 Lunes 04:15 - 22:00 Viernes Diario 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 22:00 - 04:15 Lunes 11:15 - 05:00 Sabado Diario 14:00 - 16:00, 18:30 - 19:15, 05:00 - 11:15 Lunes 12:15 - 06:00 Sabado Diario 15:00 - 17:00, 19:30 - 20:15, 06:00 - 12:15 Lunes 09:15 - 03:00 Sabado Diario 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15 Lunes 09:15 - 03:00 Sabado Diario 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15
EUSTX50 Lunes 00:15 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 00:15 Lunes 00:15 - Viernes 20:00 Diario 20:00 - 00:15 Lunes 02:15 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 02:15 Lunes 03:15 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 03:15 Lunes 10:15 - Sabado 06:00 Diario 06:00 - 10:15 Lunes 12:15 - Sabado 08:00 Diario 08:00 - 12:15 Lunes 08:15 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 08:15 Lunes 08:15 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 08:15
FRA40 Domingo 22:00 - Viernes 20:45 Diario 21:00 -21:59 Domingo 22:00 - Viernes 20:45 Diario 21:00 -21:59 Lunes 01:00 - Viernes 23:45 Diario 00:00 - 00:59 Lunes 02:00 - Sabado 00:45 Diario 01:00 - 01:59 Lunes 08:00 - Sabado 6:45 Diario 07:00 - 07:59 Lunes 09:00 - Sabado 07:45 Diario 08:00 - 08:59 Lunes 05:00 - Sabado 03:45 Diario 04:00 - 04:59 Lunes 06:00 - Sabado 04:45 Diario 05:01 - 5:59
GER40 Lunes 00:15 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 00:15 Lunes 00:15 - Viernes 20:00 Diario 20:00 - 00:15 Lunes 02:15 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 02:15 Lunes 03:15 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 03:15 Lunes 10:15 - Sabado 06:00 Diario 06:00 - 10:15 Lunes 12:15 - Sabado 08:00 Diario 08:00 - 12:15 Lunes 08:15 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 08:15 Lunes 08:15 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 08:15
HK50 Lunes 01:15 - 19:00 Viernes Diario 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Lunes 01:15 - 19:00 Viernes Diario 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Lunes 03:15 - 21:00 Viernes Diario 06:00 - 08:00, 10:30 - 11:15, 21:00 - 03:15 Lunes 04:15 - 22:00 Viernes Diario 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 22:00 - 04:15 Lunes 11:15 - 05:00 Sabado Diario 14:00 - 16:00, 18:30 - 19:15, 05:00 - 11:15 Lunes 12:15 - 06:00 Sabado Diario 15:00 - 17:00, 19:30 - 20:15, 06:00 - 12:15 Lunes 09:15 - 03:00 Sabado Diario 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15 Lunes 09:15 - 03:00 Sabado Diario 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15
JPN225 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 06:59 Diario 06:59 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 08:59 Diario 08:59 - 10:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00
XALUSD Lunes 01:00 - Viernes 18:50 Diario 18:50 - 01:00 Lunes 00:00 - Viernes 17:50 Diario 17:50 - 00:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 10:00 - Sabado 03:50 Diario 03:50 - 10:00 Lunes 12:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 12:00 Lunes 07:00 - Sabado 00:50 Diario 00:50 - 07:00 Lunes 09:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 09:00
NAS100 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 06:59 Diario 06:59 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 08:59 Diario 08:59 - 10:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00
NETH25 07.00 - 21.00 Diario 21:00 - 07:00 06.00 - 20.00 Diario 20:00 - 06:00 09:00 - 23:00 23:00 - 09:00 09:00 - 23:00 23:00 - 09:00 16:00 - 06:00 Diario 06:00 - 16:00 18:00 - 08:00 Daily 08:00 - 18:00 14:00 - 04:00 Diario 04:00 - 14:00 15:00 - 05:00 Diario 05:00 - 15:00
UK100 Domingo 01:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 01:00 Domingo 00:00 - Viernes 20:00 Diario 20:00 -00:00 Lunes 03:00 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 03:00 Lunes 03:00 - Viernes 23:00 Diario 23:00 - 03:00 Lunes 10:00 - Sabado 06:00 Diario 06:00 - 10:00 Lunes 12:00 - Sabado 08:00 Diario 08:00 - 12:00 Lunes 09:00 - Sabado 05:00 Diario 05:00 - 09:00 Lunes 08:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 08:00
US30 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Domingo22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 06:59 Diario 06:59 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 08:59 Diario 08:59 - 10:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00
US500 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Domingo 22:00 - Viernes 20:59 Diario 20:59 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:59 Diario 23:59 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 06:59 Diario 06:59 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 08:59 Diario 08:59 - 10:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00 Lunes 06:00 - Sabado 04:59 Diario 04:59 - 06:00
XBRUSD Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 01:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 00:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 03:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 03:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 10:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 12:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 07:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 09:00
XTIUSD Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
XAUUSD Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
XAUAUD Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
XAUEUR Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
XAGUSD Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
XAGEUR Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
XCUUSD Lunes 01:00 - Viernes 18:50 Diario 18:50 - 01:00 Lunes 00:00 - Viernes 17:50 Diario 17:50 - 00:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 10:00 - Sabado 03:50 Diario 03:50 - 10:00 Lunes 12:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 12:00 Lunes 07:00 - Sabado 00:50 Diario 00:50 - 07:00 Lunes 09:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 09:00
XPDUSD Domingo 23:00 - Viernes 21:55 Diario 21:55 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 20:55 Diario 20:55 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:55 Diario 23:55 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:55 Diario 23:55 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 06:55 Diario 06:55 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 08:55 Diario 08:55 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 03:55 Diario 03:55 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 08:55 Diario 08:55 - 07:00
XPTUSD Domingo 23:00 - Viernes21:55 Diario 21:55 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 20:55 Diario 20:55 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:55 Diario 23:55 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 23:55 Diario 23:55 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 06:55 Diario 06:55 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 08:55 Diario 08:55 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 03:55 Diario 03:55 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 08:55 Diario 08:55 - 07:00
XNIUSD Lunes 01:00 - Viernes 18:50 Diario 18:50 - 01:00 Lunes 00:00 - Viernes 17:50 Diario 17:50 - 00:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 10:00 - Sabado 03:50 Diario 03:50 - 10:00 Lunes 12:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 12:00 Lunes 07:00 - Sabado 00:50 Diario 00:50 - 07:00 Lunes 09:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 09:00
XPBUSD Lunes 01:00 - Viernes 18:50 Diario 18:50 - 01:00 Lunes 00:00 - Viernes 17:50 Diario 17:50 - 00:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 10:00 - Sabado 03:50 Diario 03:50 - 10:00 Lunes 12:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 12:00 Lunes 07:00 - Sabado 00:50 Diario 00:50 - 07:00 Lunes 09:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 09:00
XZNUSD Lunes 01:00 - Viernes 18:50 Diario 18:50 - 01:00 Lunes 00:00 - Viernes 17:50 Diario 17:50 - 00:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 03:00 - Viernes 20:50 Diario 20:50 - 03:00 Lunes 10:00 - Sabado 03:50 Diario 03:50 - 10:00 Lunes 12:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 12:00 Lunes 07:00 - Sabado 00:50 Diario 00:50 - 07:00 Lunes 09:00 - Sabado 05:50 Diario 05:50 - 09:00
XNGUSD Domingo 23:00 - Viernes 22:00 Diario 22:00 - 23:00 Domingo 22:00 - Viernes 21:00 Diario 21:00 - 22:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 01:00 - Viernes 24:00 Diario 00:00 - 01:00 Lunes 08:00 - Sabado 07:00 Diario 07:00 - 08:00 Lunes 10:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 10:00 Lunes 05:00 - Sabado 04:00 Diario 04:00 - 05:00 Lunes 07:00 - Sabado 09:00 Diario 09:00 - 07:00
Producto MT4 Volumen Volumen nocional Valor de PIP Plazo Moneda
Completo Mini Micro
XAUUSD 1.00 100 oz of Gold $100/$1 USD Movement $10.00 $1.00 USD
XAGUSD 1.00 5000 oz of Silver $5000/$1 USD Movement $500.00 $50.00 USD
WTI 1.00 1000 Barrels $100/$1 USD Movement $10.00 $1.00 USD
AUDUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
EURUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
USDCHF 1.00 100,000 of Currency CHF10 CHF1.00 CHF0.10 CHF
USDJPY 1.00 100,000 of Currency ¥1,000 ¥100 ¥10 JPY
GBPUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
USDCAD 1.00 100,000 of Currency C$10 C$1.00 C$0.10 CAD
NZDUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
¿Listo para comenzar?